Système de régulation | onduleur |
Type | monophasé |
Puissance max. (W) | 7000 |
Puissance continue(W) | 5500 |
Tension (V) | 230 |
Fréquence (Hz) | 50 |
Surcharge électriquet (A) | 23,9 |
Sortie courant continu | N/A |
En stock
Article no. | Prix (sans TVA) | Liste de vœux | Qté |
---|---|---|---|
03.8547 |
6 456,00 CHF
|
Système de régulation | onduleur |
Type | monophasé |
Puissance max. (W) | 7000 |
Puissance continue(W) | 5500 |
Tension (V) | 230 |
Fréquence (Hz) | 50 |
Surcharge électriquet (A) | 23,9 |
Sortie courant continu | N/A |
Moteur | GX390 |
Type moteur | 4 temps, OHV,** 1 cylindre |
Cylindrée (cm³) | 389 |
Alésage x course (mm) | 88 x 64 |
Régime nominal (rpm) | 3600 |
Refroidissement | air |
Allumage | transistor |
Capacité du réservoir d'huile(L) | 1,1 |
Réservoir (L) | 19,2 |
Autonomie en pleine puissance (h) | 6,5 |
Démarrage | câble et électrique |
Puissance acoustique au poste de travail (dB(A)) |
76 |
Niveau sonore (dB(A)) | 90 |
Longueur (mm) | 848 |
Longueur avec poignée dépliée (mm) | 1198 |
Largeur (mm) | 700 |
Hauteur (mm) | 721 |
Poids à sec (kg) | 118,1 |
Versandkosten nach Aufwand | Non |
---|---|
prix indicatif | / Bitte verlangen Sie eine Offerte! |
Frais de livraison | nach Aufwand |
Product detail table leading attribute | Sélectionnez |